O Pedro nadou hoje as eliminatórias dos 1500L, tendo realizado o bom tempo de 16.02,59, bem acima do seu melhor registo de 16.19,54. O Pedro classificou-se em 17º lugar. Os seus tempos de passagem foram:
50m - [5] 29.55
100m - [7] 1:01.22 31.67
150m - [7] 1:33.20 31.98
200m - [7] 2:05.19 31.99
250m - [7] 2:37.36 32.17
300m - [7] 3:09.31 31.95
350m - [7] 3:41.62 32.31
400m - [7] 4:13.73 32.11
450m - [7] 4:45.99 32.26
500m - [7] 5:18.08 32.09
550m - [7] 5:50.47 32.39
600m - [7] 6:22.81 32.34
650m - [7] 6:55.32 32.51
700m - [7] 7:27.80 32.48
750m - [7] 7:59.93 32.13
800m - [7] 8:32.00 32.07
850m - [7] 9:04.50 32.50
900m - [7] 9:36.93 32.43
950m - [7] 10:09.42 32.49
1000m - [7] 10:41.71 32.29
1050m - [7] 11:14.06 32.35
1100m - [7] 11:46.72 32.66
1150m - [7] 12:19.07 32.35
1200m - [7] 12:51.59 32.52
1250m - [7] 13:24.19 32.60
1300m - [7] 13:56.65 32.46
1350m - [7] 14:28.91 32.26
1400m - [7] 15:01.30 32.39
1450m - [7] 15:33.03 31.73
1500m - [7] 16:02.59 29.56
quarta-feira, 8 de julho de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário