quinta-feira, 4 de dezembro de 2008

Nac Abs PC - Guimarães

A FPN publicou hoje a Start List definitiva destes campeonatos, que pode consultar no site da FPN, link seguinte:

Start List Definitiva

A nova ordenação trouxe algumas pequenas alterações ao posicionamento dos nossos atletas, que passa a ser o seguinte (alterações a Bold):

FEMININOS

- Daniela Inácio - 200M (13/29), 400L (9/23) e 800L (2/16);
- Lara Pinheiro - 400E (4/23), 400L (8/23) e 800L (4/16);
- Jessica Vieira - 50C (31/39) e 50L 15/31);
- Filipa Costa - 100M (24/33) e 50M (25/31);
- Cláudia Robalo - 100L (18/38), 50L (9/31) e 200L (35/40);
- Susana Oliveira - 50C (9/39), 100C (11/38) e 200C (23/33).

MASCULINOS

- André Gonçalves - 200B (7/24), 400E (9/18) e 200E (8/26);
- Nuno Fernandes - 50C (32/35), 100B (30/32) e 50B (21/25);
- Pedro Oliveira - 100L (13/27), 400L (10/27) e 200L (7/32);
- Duarte Catela - 400E (11/18), 200E (23/26) e 200C (25/25).

ESTAFETAS

- 4x50E Fem (9/15).

A partida terá lugar do nosso Complexo de Piscinas, amanhã, 6ª feira, pelas 13h00, sendo o transporte em mini-bus.

Sem comentários: